产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            上明牌Q347固定蜗轮球阀两分式和三段式固定球阀又称侧装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面。它的枢轴结构保证了了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能。该球阀阀前,阀后阀座都能密封,即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放。
        
    
            详情介绍:
        
        一、产品详细介绍:
产品型号:Q347F/H/Y
产品名称:上明牌Q347固定蜗轮球阀两分式和三段式固定球阀又称侧装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面。它的枢轴结构保证了了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能。该球阀阀前,阀后阀座都能密封,即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放。枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。明精阀门公司具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点,适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管。
执行标准:
设计与制造  | 结构长度  | 法兰尺寸  | 压力-温度  | 试验-检验  | 
GB122237  | GB12221  | GB9113 JB79  | GB9131  | GB/T13927 JB/T9092  | 
压力试验:
公称压力  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
强度试验  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 
水密封试验  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 
气密封试验  | 0.4-0.7  | ||
二、主要零件材料及性能:
阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | CF8  | CF3  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | CF8M  | CF3M  | 
球体 阀杆  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 304  | 304L  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 316  | 316L  | 
阀 座  | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL  | ||||||
垫片  | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨齿形垫片  | ||||||
阀杆座  | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨  | ||||||
填料  | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨  | ||||||
填料压盖  | WCB  | 1Cr18Ni9Ti  | 304  | 304L  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 316  | 316L  | 
温度  | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(对位聚笨 PPL)  | ||||||
介质  | 水 蒸汽 油品  | 硝酸类  | 强氧化介质  | 醋酸类  | 尿素类  | ||
三、上海明精防腐阀门制造有限公司固定蜗轮球阀规格主要尺寸:
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-φd  | H0  | H1  | H2  | 
凸面法兰  Q347F 16C 16P 16R  | 32  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-18  | 30  | 85  | 160  | 
40  | 165  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-18  | 32  | 95  | 230  | |
50  | 178  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-18  | 43  | 107  | 230  | |
65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-18  | 70  | 142  | 400  | |
80  | 203  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-18  | 110  | 152  | 400  | |
100  | 305  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-18  | 150  | 178  | 500  | |
125  | 356  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 200  | 252  | 500  | |
150  | 394  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 230  | 278  | 600  | |
200  | 457  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 260  | 395  | 600  | |
250  | 533  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-25  | 283  | 480  | 800  | |
300  | 610  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | 380  | 585  | 800  | |
350  | 686  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | 425  | 625  | 800  | |
400  | 762  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | 492  | 720  | 800  | |
500  | 914  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-34  | 555  | 840  | 830  | |
600  | 1067  | 840  | 770  | 718  | 48  | 20-41  | 675  | 1050  | 830  | |
700  | 1245  | 910  | 940  | 788  | 50  | 24-41  | 850  | 1150  | 830  | 
四、上海明精防腐阀门制造有限公司固定蜗轮球阀规格主要尺寸:
2.5MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-φd  | H0  | H1  | H2  | 
凸面法兰  Q347F 25 25P 25R  | 32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-18  | 30  | 85  | 160  | 
40  | 190  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-18  | 32  | 95  | 230  | |
50  | 216  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-18  | 43  | 107  | 230  | |
65  | 241  | 180  | 145  | 120  | 22  | 8-18  | 70  | 142  | 400  | |
80  | 283  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-18  | 110  | 152  | 400  | |
100  | 305  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 150  | 178  | 500  | |
125  | 381  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-25  | 200  | 252  | 500  | |
150  | 403  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-25  | 230  | 278  | 600  | |
200  | 502  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-25  | 260  | 395  | 600  | |
250  | 568  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-30  | 283  | 480  | 800  | |
300  | 648  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-30  | 380  | 585  | 800  | |
350  | 762  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-34  | 425  | 625  | 800  | |
400  | 838  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16-34  | 492  | 720  | 800  | |
500  | 991  | 730  | 660  | 610  | 52  | 20-41  | 555  | 840  | 830  | |
600  | 1143  | 840  | 770  | 718  | 56  | 20-41  | 675  | 1050  | 830  | |
700  | 1346  | 955  | 875  | 815  | 60  | 24-48  | 850  | 1150  | 830  | 
                                            产品咨询