产品[
惠州市水泵厂/化工泵/上海泵业021-51611222
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
惠州市水泵厂/化工泵/上海泵业021-51611222
产品型号:
GBW25-125
产品展商:
上海博洋水泵厂
关注指数:510
产品文档:
无相关文档
简单介绍
惠州市水泵厂/化工泵/上海泵业021-51611222产品概述:
工博牌GBW浓硫酸泵是根据IS型离心泵之性能参数,采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料和优秀水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。
惠州市水泵厂/化工泵/上海泵业021-51611222
的详细介绍
惠州市水泵厂/化工泵/上海泵业021-51611222
二、特点:
该泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新
型硬质合金或陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
安装使用及注意事项和维护
1、安装前应仔细检查泵体流道内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、泵的进、小口1管路上要安装调节阀,以控制泵在额定工况内运行。
3、打开进口阀门,使液体充满整个泵腔。
4、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管道上的阀门,并调节到所需的工况。
5、检查电机、轴承处温升≤70℃发现异常及时处理。
6、严禁机械密封在干磨情况下工作作。
三、上海华通集团博洋水泵厂GBW型浓硫酸离心泵性能参数表:
型号 | 流量m 3 /h | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GB80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
相关产品
XWJ型无堵塞纸浆泵
不锈钢转子泵
GBW型浓硫酸泵
FSB型氟塑料合金离心泵
SL型耐腐蚀玻璃钢管道泵
FY型液下泵
FYS型耐腐蚀液下泵