产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            集团专业生产工博牌水泵|磁力泵|自吸泵|齿轮油泵|真空泵|计量泵|离心泵|磁力驱动泵|CQF型工程塑料磁力泵|氟塑料磁力泵|QG型耐高温磁力驱动泵|CQB型不锈钢磁力泵|CQ型防爆不锈钢磁力泵 |ZCQ型自吸磁力泵|CQ小口径不锈钢磁力泵 |CQ小口径塑料磁力泵|MP型磁力循环泵 |CWB型磁力传动旋涡泵|CQB-L型磁力驱动管道离心泵 |BWCQ型不锈钢高温保温磁力泵|WCFB微型不锈钢磁力泵 
        
    
            详情介绍:
        
        ISG、ISGB、ISW、SG性能参数表(一)
| 序号 | 泵型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) | |
| (m3/h) | (l/s) | |||||||
| 1 | 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 
| 2 | 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 
| 3 | 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 4 | 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 5 | 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 6  | 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 7 | 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 8 | 32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 9 | 32-125(I) | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 10 | 32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 11 | 32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 
| 12 | 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 13 | 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 14 | 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 15 | 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 16 | 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 17 | 40-160B | 5.2 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 18 | 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 
| 19 | 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 
| 20 | 40-200B | 5.5 | 1.53 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 21 | 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 22 | 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 23 | 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 
| 24 | 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 25 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 26 | 40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 27 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 28 | 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 
| 29 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 30 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 31 | 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 32 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44.5 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 
| 33 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.92 | 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 34 | 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 
| 35 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.25 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 36 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 37 | 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 38 | 50-100A | 11.2 | 3.11 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 39 | 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40 | 50-125A | 11.2 | 3.11 | 17.2 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 41 | 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 
| 42 | 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 43 | 50-160B | 10.5 | 2.92 | 22.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 44 | 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 45 | 50-200A | 11.7 | 3.25 | 44.5 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 
| 46 | 50-200B | 10.5 | 2.92 | 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 47 | 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 
| 48 | 50-250A | 11.7 | 3.25 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 49 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 50 | 50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 51 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.22 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 52 | 50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 
| 53 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.22 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 54 | 50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 
| 55 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 
| 56 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 
| 57 | 50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 58 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 59 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 60 | 50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 61 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 62 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 63 | 50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 
| 64 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 40 | 2900 | 22.0 | 2.5 | 
| 65 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 38 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 66 | 65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 67 | 65-100A | 22.4 | 6.22 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 68 | 65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 
| 69 | 65-125A | 22.4 | 6.22 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 70 | 65-160 | 25 | 6.64 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 
| 71 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 
| 72 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 
| 73 | 65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 74 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 75 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 76 | 65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 52 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 
| 77 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 
| 78 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 
| 79 | 65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 
| 80 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 
| 81 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 28 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 82 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 
ISG、ISGB、ISW、SG性能参数表(二)
| 序号 | 泵型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) | |
| (m3/h) | (l/s) | |||||||
| 83 | 65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 84 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 73 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 85 | 65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 72 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 
| 86 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 72 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 87 | 65-160(I)A | 46.8 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 88 | 65-160(I)B | 43.2 | 12.0 | 24 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 89 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 68 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 
| 90 | 65-200(I)A | 46.8 | 13.0 | 44 | 68 | 2900 | 11.0 | 3.0 | 
| 91 | 65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 66 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 92 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 62 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 
| 93 | 65-250(I)A | 46.8 | 13.0 | 70 | 61 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 
| 94 | 65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 60 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 
| 95 | 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 | 3.0 | 
| 96 | 65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 
| 97 | 65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 
| 98 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 
| 99 | 80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 100 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 73 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 101 | 80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 72 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 
| 102 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 72 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 103 | 80-160A | 46.8 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 104 | 80-160B | 43.2 | 12.0 | 24 | 70 | 2900 | 4.0 | 3.0 | 
| 105 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 68 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 
| 106 | 80-200A | 46.8 | 13.0 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 3.0 | 
| 107 | 80-200B | 43 | 11.9 | 37 | 66 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 108 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 62 | 2900 | 22.0 | 3.0 | 
| 109 | 80-250A | 46.8 | 13.0 | 70 | 61 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 
| 110 | 80-250B | 43 | 11.9 | 60 | 60 | 2900 | 15.0 | 3.0 | 
| 111 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 | 3.0 | 
| 112 | 80-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 
| 113 | 80-315B | 43 | 11.9 | 93 | 53 | 2900 | 30.0 | 3.0 | 
| 114 | 80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 
| 115 | 80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 75 | 2900 | 4.0 | 4.5 | 
| 116 | 80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 
| 117 | 80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 
| 118 | 80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 2900 | 15.0 | 4.5 | 
| 119 | 80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 76 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 
| 120 | 80-160(I)B | 86.4 | 24 | 24 | 75 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 
| 121 | 80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 
| 122 | 80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 
| 123 | 80-200(I)B | 86.4 | 24 | 37 | 72 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 
| 124 | 80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 
| 125 | 80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 71 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 
| 126 | 80-250(I)B | 86.4 | 24 | 60 | 70 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 
| 127 | 80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75.0 | 4.0 | 
| 128 | 80-315(I)A | 93.5 | 26 | 110 | 66 | 2900 | 55.0 | 4.0 | 
| 129 | 80-315(I)B | 86.4 | 24 | 93 | 65 | 2900 | 45.0 | 4.0 | 
| 130 | 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 
| 131 | 100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 75 | 2900 | 4.0 | 4.5 | 
| 132 | 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 
| 133 | 100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 
| 134 | 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 2900 | 15.0 | 4.5 | 
| 135 | 100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 76 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 
| 136 | 100-160B | 86.4 | 24 | 24 | 75 | 2900 | 11.0 | 4.5 | 
| 137 | 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22.0 | 4.0 | 
| 138 | 100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 
| 139 | 100-200B | 86.4 | 24 | 37 | 72 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 
| 140 | 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 2900 | 37.0 | 4.0 | 
| 141 | 100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 71 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 
| 142 | 100-250B | 86.4 | 24 | 60 | 70 | 2900 | 30.0 | 4.0 | 
| 143 | 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75.0 | 4.0 | 
| 144 | 100-315A | 93.5 | 26 | 110 | 66 | 2900 | 55.0 | 4.0 | 
| 145 | 100-315B | 86.4 | 24 | 93 | 65 | 2900 | 45.0 | 4.0 | 
| 146 | 100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11.0 | 4.0 | 
| 147 | 100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15.0 | 4.0 | 
| 148 | 100-125(I)A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11.0 | 4.0 | 
| 149 | 100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 
| 150 | 100-160(I)A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 
| 151 | 100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 152 | 100-200(I)A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 4.0 | 
| 153 | 100-200(I)B | 138 | 38.3 | 37 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 
| 154 | 100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 
| 155 | 100-250(I)A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 4.0 | 
| 156 | 100-250(I)B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 157 | 125-160 | 200 | 55.5 | 32 | 76 | 2900 | 30 | 4.5 | 
| 158 | 125-160A | 187 | 51.9 | 28 | 75 | 2900 | 22 | 4.5 | 
| 159 | 125-200 | 200 | 55.5 | 50 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 | 
| 160 | 125-200A | 187 | 51.9 | 44 | 73 | 2900 | 37 | 4.5 | 
| 161 | 125-200B | 172 | 47.8 | 37 | 72 | 2900 | 30 | 4.5 | 
| 162 | 125-250 | 200 | 55.5 | 80 | 72 | 2900 | 75 | 4.5 | 
| 163 | 125-250A | 187 | 51.9 | 70 | 72 | 2900 | 55 | 4.5 | 
| 164 | 125-250B | 172 | 47.8 | 60 | 71 | 2900 | 45 | 4.5 | 
ISG、ISGB、ISW、SG性能参数表(三)
| 序号 | 泵型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) | |
| (m3/h) | (l/s) | |||||||
| 165 | 125-315 | 200 | 55.5 | 125 | 75 | 2900 | 110 | 4.5 | 
| 166 | 125-315A | 187 | 51.9 | 110 | 74 | 2900 | 90 | 4.5 | 
| 167 | 125-315B | 172 | 47.8 | 93 | 72 | 2900 | 75 | 4.5 | 
| 168 | 150-250 | 200 | 55.5 | 80 | 73 | 2900 | 75 | 4.5 | 
| 169 | 150-250A | 187 | 51.9 | 70 | 72 | 2900 | 55 | 4.5 | 
| 170 | 150-250B | 172 | 47.8 | 60 | 71 | 2900 | 45 | 4.5 | 
| 171 | 150-315 | 200 | 55.5 | 125 | 75 | 2900 | 110 | 4.5 | 
| 172 | 150-315A | 187 | 51.9 | 110 | 74 | 2900 | 90 | 4.5 | 
| 173 | 150-315B | 172 | 47.8 | 93 | 72 | 2900 | 75 | 4.5 | 
| 174 | 40-125(I) | 6.3 | 1.75 | 5 | 53 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 
| 175 | 40-160(I) | 6.3 | 1.75 | 8 | 48 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 
| 176 | 40-160(I)A | 5.5 | 1.53 | 6 | 46 | 1450 | 0.37 | 2.5 | 
| 177 | 40-200(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 
| 178 | 40-200(I)A | 5.8 | 1.61 | 11.0 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 
| 179 | 40-250(I) | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 
| 180 | 40-250(I)A | 5.8 | 1.61 | 17.0 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 
| 181 | 50-125 | 6.3 | 1.75 | 5 | 53 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 
| 182 | 50-160 | 6.3 | 1.75 | 8 | 48 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 
| 183 | 50-160A | 5.5 | 1.53 | 6 | 46 | 1450 | 0.37 | 2.5 | 
| 184 | 50-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 
| 185 | 50-200A | 5.8 | 1.61 | 11.0 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 
| 186 | 50-250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 
| 187 | 50-250A | 5.8 | 1.61 | 17.0 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 
| 188 | 50-125(I) | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 
| 189 | 50-160(I) | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 
| 190 | 50-160(I)A | 11 | 3.1 | 6 | 58 | 1450 | 0.37 | 2.5 | 
| 191 | 50-200(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 
| 192 | 50-200(I)A | 11.2 | 3.11 | 10 | 54 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 
| 193 | 50-250(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.5 | 
| 194 | 50-250(I)A | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 
| 195 | 50-250(I)B | 10 | 13 | 43 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 
| 196 | 50-315(I) | 12.5 | 32 | 36 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.5 | 
| 197 | 50-315(I)A | 11.7 | 28 | 36 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.5 | 
| 198 | 50-315(I)B | 10 | 21 | 34 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.5 | 
| 199 | 65-125 | 12.5 | 5 | 64 | 64 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 
| 200 | 65-160 | 12.5 | 8 | 60 | 60 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 
| 201 | 65-160A | 11 | 6 | 58 | 58 | 1450 | 0.37 | 2.8 | 
| 202 | 65-200 | 12.5 | 12.5 | 55 | 55 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 
| 203 | 65-200A | 11.2 | 10 | 54 | 54 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 
| 204 | 65-250 | 12.5 | 20 | 45 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 
| 205 | 65-250A | 11.7 | 17.5 | 44 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 
| 206 | 65-250B | 10 | 2.78 | 13 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 
| 207 | 65-315 | 12.5 | 3.47 | 32 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 
| 208 | 65-315A | 11.7 | 3.25 | 28 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 
| 209 | 65-315B | 10 | 2.78 | 21 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 
| 210 | 65-125(I) | 25 | 6.94 | 5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 
| 211 | 65-160(I) | 25 | 6.94 | 8 | 68 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 
| 212 | 65-160(I)A | 22 | 6.1 | 6 | 67 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 
| 213 | 65-200(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 
| 214 | 65-200(I)A | 23.3 | 6.47 | 11 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 
| 215 | 65-250(I) | 25 | 6.94 | 20 | 58 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 
| 216 | 65-250(I)A | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 
| 217 | 65-250(I)B | 20 | 5.56 | 12.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 
| 218 | 65-315(I) | 25 | 6.94 | 32 | 51 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 
| 219 | 65-315(I)A | 22.5 | 6.25 | 26 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 
| 220 | 65-315(I)B | 20 | 5.56 | 21 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 
| 221 | 80-125 | 25 | 6.94 | 5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 
| 222 | 80-160 | 25 | 6.94 | 8 | 68 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 
| 223 | 80-160A | 22 | 6.1 | 6 | 67 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 
| 224 | 80-200 | 25 | 6.94 | 12.5 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 
| 225 | 80-200A | 23.3 | 6.47 | 11 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 
| 226 | 80-250 | 25 | 6.94 | 20 | 58 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 
| 227 | 80-250A | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 
| 228 | 80-250B | 20 | 5.56 | 12.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 
| 229 | 80-315 | 25 | 6.94 | 32 | 51 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 
| 230 | 80-315A | 22.5 | 6.25 | 26 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 
| 231 | 80-315B | 20 | 5.56 | 21 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 
| 232 | 80-125(I) | 50 | 13.9 | 5 | 74 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 
| 233 | 80-160(I) | 50 | 13.9 | 8 | 74 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 
| 234 | 80-160(I)A | 46 | 12.8 | 6 | 73 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 
| 235 | 80-200(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 
| 236 | 80-200(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 71 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 
| 237 | 80-250(I) | 50 | 13.9 | 20 | 67 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 
| 238 | 80-250(I)A | 46 | 12.8 | 17.0 | 66 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 
| 239 | 80-250(I)B | 40.5 | 11.25 | 13.0 | 64 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 
| 240 | 80-315(I) | 50 | 13.9 | 32 | 62 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 
| 241 | 80-315(I)A | 46 | 12.8 | 27.9 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 
| 242 | 80-315(I)B | 40.5 | 11.25 | 21 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 
| 243 | 100-125 | 50 | 13.9 | 5 | 74 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 
| 244 | 100-160 | 50 | 13.9 | 8 | 74 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 
| 245 | 100-160A | 46 | 12.8 | 6 | 73 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 
| 246 | 100-200 | 50 | 13.9 | 12.5 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 
ISG、ISGB、ISW、SG性能参数表(四)
| 序号 | 泵型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 效率 (%) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量 (m) | |
| (m3/h) | (l/s) | |||||||
| 247 | 100-200A | 44.7 | 12.4 | 10 | 71 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 
| 248 | 100-250 | 50 | 13.9 | 20 | 67 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 
| 249 | 100-250A | 46 | 12.8 | 17.0 | 66 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 
| 250 | 100-250B | 40.5 | 11.25 | 13 | 64 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 
| 251 | 100-315 | 50 | 13.9 | 32 | 62 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 
| 252 | 100-315A | 46 | 12.8 | 27.9 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 
| 253 | 100-315B | 40.5 | 11.25 | 21 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 
| 254 | 100-125(I) | 80 | 22.2 | 5 | 75 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 
| 255 | 100-160(I) | 80 | 22.2 | 8 | 75 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 
| 256 | 100-160(I)A | 72 | 20 | 6.5 | 74 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 
| 257 | 100-200(I) | 80 | 22.2 | 12.5 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 
| 258 | 100-200(I)A | 72 | 20 | 10 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 
| 259 | 100-250(I) | 80 | 22.2 | 20 | 72 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 
| 260 | 100-250(I)A | 75 | 20.8 | 17.5 | 71 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 
