产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            工博牌ZXL.ZWL直联式自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操护方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。   工博牌ZXL.ZWL直联式自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护
        
    
            详情介绍:
        
        
            、产品概述: 
        工博牌ZXL.ZWL直联式自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操护方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
   工博牌ZXL.ZWL直联式自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
二、型号意义:

三、使用范围:
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的*理想配套泵种。
四、结构说明:
 
 
| 1 | 联轴器 | 2 | 泵轴 | 3 | 轴承 | 4 | 机械密封 | 5 | 轴承体 | 6 | 泵壳 | 7 | 出口座 | 
| 8 | 进口座 | 9 | 前密封环 | 10 | 叶轮 | 11 | 后盖 | 12 | 挡水圈 | 13 | 加液孔 | 14 | 回液孔 | 
五、上海华通集团博洋水泵厂ZXL性能参数:
| 型号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) | 吸程 (M) | 转速 (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 电机功率 (KW) | 
| 25ZXL3.2-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 | 
| 25ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 | 
| 32ZXL3.2-32 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 | 
| 32ZXL3.2-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 | 
| 40ZXL6.3-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 | 
| 40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 | 
| 40ZXL6.3-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 | 
| 40ZXL10-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 | 
| 40ZXL10-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 | 
| 40ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 | 
| 50ZXL15-12 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 | 
| 50ZXL18-20 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 | 
| 50ZXL12.5-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 | 
| 50ZXL20-30 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 | 
| 50ZXL15-40 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 | 
| 50ZXL12.5-50 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 | 
| 50ZXL-20-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 | 
| 65ZXL30-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 | 
| 65ZXL20-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 | 
| 65ZXL25-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 | 
| 65ZXL25-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 | 
| 65ZXL25-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 | 
| 80ZXL35-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 | 
| 80ZXL43-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 | 
| 80ZXL40-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 | 
| 80ZXL50-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 | 
| 80ZXL60-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 | 
| 80ZXL60-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 | 
| 100ZXL100-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 | 
| 100ZXL100-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 | 
| 100ZXL100-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 | 
| 100ZXL100-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 | 
| 100ZXL70-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 | 
| 150ZXL170-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 | 
| 150ZXL170-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 | 
| 150ZXL150-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 | 
| 200ZXL400-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 | 
| 200ZXL280-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 | 
| 200ZXL350-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 | 
| 250ZXL550-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 | 
| 250ZXL400-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 | 
| 250ZXL450-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 | 
| 300ZXL600-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 | 
| 300ZXL500-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 | 
| 300ZXL550-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 | 
六、上海华通集团博洋水泵厂ZWL性能参数:
| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (min/m) | 重量(kg) | 
| ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 | 
| ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 | 
| ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 | 
| ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | 
| ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 | 
| ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 | 
| ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 | 
| ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 | 
| ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 | 
| ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 | 
| ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 | 
| ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 | 
| ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 | 
| ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 | 
| ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 | 
| ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 | 
| ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 | 
| ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 | 
| ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 | 
| ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 | 
| ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 | 
| ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 | 
| ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 | 
| ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 | 
| ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 | 
| ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 | 
| ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 | 
| ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | 
| ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 | 
| ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 | 
| ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 | 
                                            产品咨询
                                        
                                         
    