工博牌QW型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下:
  信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水,断相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用B级或F级绝缘。
   漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
   机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
   叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。
   泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。
   密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以*佳效率运行。
三、四川大学潜水泵型号意义:
例如:40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2
    40-排出口径(mm)
    QW(WQ)-潜水式无堵塞排污泵
    YW-液下式无堵塞排污泵
    LW-直立式无堵塞排污泵
    GW-管道式无堵塞排污泵
    P-不锈钢(P)、防爆(B)
    15-流量(m3/h)
    30-扬程(m)
    2.2-配用功率(KW)
四、上海华通集团博洋水泵厂四川大学潜水泵-QW型无堵塞潜水排污泵主要性能参数表:
| 型号(Type) | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 
|   25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 
|   32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 
|   40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 
|   40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 
|   50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 
|   50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 
|   50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 
|   50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 
|   50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 
|   50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 
|   50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 
|   65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 
|   65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 
|   65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 
|   60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 
|   65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 
|   65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 
|   80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 
|   80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 
|   80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 
|   80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 
|   100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 
|   100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 
|   100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 
|   100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 
|   100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 
|   100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 
|   100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 
|   125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 
|   125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 
|   150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 | 
|   150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 
|   150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 
|   150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 
|   150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 
|   150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 
|   150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 
|   200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 
|   200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 
|   200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 
|   200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 
|   200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 
|   200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 
|   200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 
|   200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 
|   200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 
|   200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 | 
|   250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 
|   250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 
|   250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 
|   250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 
|   250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 
|   250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 
|   300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 
|   300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 
|   300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 | 
|   300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 
|   300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 
|   300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 
|   350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 
|   350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 
|   350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 
|   350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 
|   350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 
|   400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 
|   400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 
|   400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 
|   400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 
|   400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 
|   400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 
|   400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 540 | 55 | 
温馨提示:四川大学潜水泵
一、①QW型无堵塞潜水排污泵产品名称与型号②QW型无堵塞潜水排污泵口径③QW型无堵塞潜水排污泵扬程(m)④QW型无堵塞潜水排污泵流量⑤QW型无堵塞潜水排污泵电机功率(KW)⑥QW型无堵塞潜水排污泵转速(r/min)⑦QW型无堵塞潜水排污泵电压〔V〕⑧QW型无堵塞潜水排污泵吸程(m)⑨QW型无堵塞潜水排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定博洋公司的QW型无堵塞潜水排污泵型号,请按QW型无堵塞潜水排污泵型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的博洋水泵专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【www.pump-sale.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
四川大学潜水泵相关产品:
QZ轴流式潜水泵
QD-A型潜水电泵
QD潜水电泵
QDG螺杆潜水电泵
QJD井用潜水电泵
WQ工程用污水泵
QY潜水电泵
更多四川大学潜水泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895
 
    