水环式真空泵
二、上海华通集团博洋水泵厂SK型水环式真空泵及压缩机性能参数: 
	
| 
						型号(Type)
					 | 抽气量(m3/min) | 真空泵极限压力 | 电机功率(kw) | 
						转速(r/min)
					 | 
						压缩机压力(Mpa)
					 | 口径(mm) | ||||
| *大 | 吸入压力为 (-450mmHg) | mmHg | Mpa | 真空泵 | 压缩机 | 进口 | 出口 | |||
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 
| SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 
| SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | 
| SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 
| SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0-0.1 | 80 | 80 | 
| SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 | 
| SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 
| SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 
| SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | / | 740 | / | 150 | 150 | 
| SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | / | 590 | / | 250 | 250 | 
| SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | / | 590 | / | 250 | 250 | 
| SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | / | 490 | / | 300 | 300 | 
 
    