产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            自吸式磁力驱动泵/磁力驱动泵/磁力泵/上海水泵厂021-63540895一、产品概述:  
    工博牌ZCQ型自吸式磁力驱动泵是根据用户要求在CQ型磁力驱动泵的基础上吸取国外新技术,并经过本公司工程技术人员反复研究试验成功的新产品。     该泵即有CQ型磁力泵的功能,以集自吸于一身,不要底阀和引灌水,自吸高度4米,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类及
        
    
            详情介绍:
        
        自吸式磁力驱动泵/磁力驱动泵/磁力泵/上海水泵厂021-63540895
二、型号意义:

三、上海华通集团博洋水泵厂ZCQ型自吸式磁力驱动泵性能参数表:
| 型号 | 口径 mm | 流量Q 升/分 | 扬程 m | 电机 功率 kw | 转速 r/min | 电压 v | 自吸性能 (min/sm) | |
| 进口 | 出口 | |||||||
| ZCQ20-12-110 | 20 | 15 | 50 | 12 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 110 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 110 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ32-25-145 | 32 | 32 | 110 | 25 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 180 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 200 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 240 | 25 | 4 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 220 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 200 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 280 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 450 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ80-65-125 | 80 | 80 | 800 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ80-65-160 | 80 | 80 | 850 | 32 | 11 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ80-65-200 | 80 | 80 | 850 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 | 
| ZCQ100-80-160 | 100 | 100 | 1660 | 32 | 22 | 2900 | 380 | 4 | 
相关产品:
ZX系列自吸泵
ZW型自吸无堵塞排污泵
CYZ-A型自吸式油泵
FPZ自吸泵
ZL系列立式自吸泵
XZW自吸式涡流无堵塞排污泵
JMZ自吸酒泵
                                            产品咨询
                                        
                                         
    