产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            矿用防爆型潜污泵/矿用潜污泵/防爆型潜污泵/上海水泵厂021-63540895一、用途与特点: 
  工博牌QWB矿用隔爆型潜污水电泵是由隔爆潜水电机与离心式水泵同轴直联组成的外装式电泵,采用下吸式结构是一种先进可靠的排水工具,产品通过国家煤炭工业上海电气防爆检验站严格检验,符合Q/HQQ001-2004标准规定,获得防爆合格证和矿用产品**标志MA。适用于矿井下巷道及采掘工作面或其他周围介质中
        
    
            详情介绍:
        
        矿用防爆型潜污泵/矿用潜污泵/防爆型潜污泵/上海水泵厂021-63540895
三、上海华通集团博洋水泵厂QWB型矿用防爆型潜污泵主要技术参数:
|         技术数据 型 号 | 额定 流量 (m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率kW | 额定转速r/min | 电泵 效率 % | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 
| QWB35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2860 | 38.8 | 380/660 | 5.7/3.3 | 
| QWB25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 30 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
| QWB15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 33.4 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
| QWB12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 35 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
| QWB10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 35.8 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
| QWB9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 30.4 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
| QWB40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 38.6 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
| QWB25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 38.6 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
| QWB12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 31 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
| QWB15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 32 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
| QWB10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 34.3 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
| QWB12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 30 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
| QWB15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 39.2 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
| QWB25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 48.3 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
| QWB40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 39.8 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
| QWB50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 40.2 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
| QWB12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 28 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
| QWB15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 39 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
| QWB20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | 34 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
| QWB25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 47.5 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
| QWB12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | 27 | 380/660 | 16/9.4 | |
| QWB20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 32.8 | 380/660 | 16/9.4 | |
| QWB45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 43.3 | 380/660 | 16/9.4 | |
| QWB70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | 46.2 | 380/660 | 16/9.4 | |
| QWB100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 48.8 | 380/660 | 16/9.4 | 
 注:1、表内所列为代表性的规格,未列入本表的详见铭牌技术参数。
      2、选用电泵型号时,需注明电泵电压等级380V或660V
      3、4kW以下内装有热保护装置。5.5kW以上由用户自行配置。
      4、电泵外壳采用铸钢铸造,有明显的凸字标志“MA”、“ExdI”
温馨提示:
一、①QWB型矿用防爆型潜污泵产品名称与型号②QWB型矿用防爆型潜污泵口径③QWB型矿用防爆型潜污泵扬程(m)④QWB型矿用防爆型潜污泵流量⑤QWB型矿用防爆型潜污泵电机功率(KW)⑥QWB型矿用防爆型潜污泵转速(r/min)⑦QWB型矿用防爆型潜污泵电压〔V〕⑧QWB型矿用防爆型潜污泵吸程(m)⑨QWB型矿用防爆型潜污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定博洋公司的QWB型矿用防爆型潜污泵型号,请按QWB型矿用防爆型潜污泵型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的博洋水泵专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【www.pump-sale.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
相关产品:
GW系列管道式无堵塞排污泵
QZ系列\QH系列潜水轴
QW型无堵塞潜水排污泵
LW系列直立式无堵塞排污泵
ZW型自吸式涡流不堵塞排污泵
JYWQ自动搅匀潜水排污泵
LW型无堵塞立式管道排污泵
                                            产品咨询
                                        
                                         
    