产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            
    工博牌CDLK/CDLKF用于输送机床冷却液、润滑液、冷凝水输送、工业清洗设备和其他适合浸入式泵使用的场合,适应于不同温度、流量和压力范围,CDLK适用于无腐蚀性液体,CDLKF适用于轻度腐蚀性液体。具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。
二、运行条件:
        
    
            详情介绍:
        
        | 品牌 | 工博 | 型号 | CDLK1-20/2 | 
| 流量 | 1(m3/h) | 扬程 | 11.5(m) | 
| 转速 | 2900rpm(rpm) | 
六、上海华通集团博洋水泵厂CDLK浸入式多级离心泵性能参数:
| 型号 | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 
| CDLK1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDLK1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDLK1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDLK1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDLK1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDLK1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 | 
| CDLK1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| CDLK1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| CDLK1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| CDLK1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 | 
| CDLK1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 | 
| CDLK1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 | 
| CDLK1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 | 
| CDLK1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 | 
| CDLK1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 | 
                                            产品咨询
                                        
                                         
    