产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            产品特点: 
QDX、QX型潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机,水泵位于电动机下部,为离心式叶轮,涡壳结构,水泵与电机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“o”型耐油橡胶密封圈作静密封。 
  
产品用途: 
该泵由于体积小、重量轻,特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可
        
    
            详情介绍:
        
        | 型号及规格 | 电压(V) | 功率(kW) | 扬 程(m) | 流量(m3/h) | 管径 (m m/英寸) | 
| QDX1.5-16-0.37 | 220 | 0.37 | 16 | 1.5 | 25/1 | 
| QDX1.5-25-0.55 | 220 | 0.55 | 25 | 1.5 | 25/1 | 
| QDX3-20-0.55 | 220 | 0.55 | 20 | 3 | 25/1 | 
| QDX10-10-0.55 | 220 | 0.55 | 10 | 10 | 40/1.5 | 
| QDX10-12-0.55 | 220 | 0.55 | 12 | 10 | 40/1.5 | 
| QDX1.5-32-0.75 | 220 | 0.75 | 32 | 1.5 | 25/1 | 
| QDX3-24-0.75 | 220 | 0.75 | 24 | 3 | 25/1 | 
| QDX6-18-0.75 | 220 | 0.75 | 18 | 6 | 40/1.5 | 
| QDX10-13-0.75 | 220/380 | 0.75 | 13 | 10 | 50/2 | 
| QDX10-16-0.75 | 220 | 0.75 | 16 | 10 | 50/2 | 
| QDX15-10-0.75 | 220/380 | 0.75 | 10 | 15 | 65/2.5 | 
| QDX30-6-0.75 | 220/380 | 0.75 | 6 | 30 | 80/3 | 
| QDX3-35-1.1 | 220/380 | 1.1 | 35 | 3 | 25/1 | 
| QDX6-26-1.1 | 220/380 | 1.1 | 26 | 6 | 40/1.5 | 
| QDX10-20-1.1 | 220/380 | 1.1 | 20 | 10 | 50/2 | 
| QDX40-6-1.1 | 220/380 | 1.1 | 6 | 40 | 80/3 | 
                                            产品咨询
                                        
                                         
    