产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            齿轮油泵|齿轮泵|KCB齿轮泵|2CY型齿轮油泵|2CY型齿轮润滑泵|BB型齿轮泵|BBG型内啮合摆线齿轮泵|CB-B型齿轮油泵|WCB型齿轮油泵|S型微型齿轮油泵|YHCB型圆弦齿轮泵|WCFB微型不锈钢磁力齿轮泵|齿轮泵|KCB泵|2CY型齿轮泵|2CY型润滑泵|齿轮泵|BBG型齿轮泵|CB型齿轮油泵|WCB齿轮泵|S型微型油泵|圆弦齿轮泵|不锈钢磁力齿轮泵
本泵适用于输送各种有润滑性的液体
        
    
            详情介绍:
        
        | KCB、2CY型齿轮油泵性能参数表 | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | 
|   KCB-18.3  2CY-1.1/14.5-2 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 | 
|   KCB-33.3  2CY-2/14.5-2 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 | 
|   KCB-55  2CY-3.3/3.3-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 | 
|   KCB-83.5  2CY-5/3.5-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 2.2 | 
|   KCB-83.3  2CY-5/5-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 | 
|   KCB-200  2CY-8/3.3-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 | 
|   KCB-200  2CY-12/1.3-22 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 | 
|   KCB-200  2CY-12/3.3-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 | 
|   KCB-200  2CY-12/6-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 | 
|   KCB-200  2CY-18/10-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 | 
|   KCB-200  2CY-18/3.6-2 | 2 1/2″ | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 | 
|   KCB-300  2CY-18/3.6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 | 
|   KCB-300  2CY-18/6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 | 
|   KCB83.3  2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 | 
|   KCB83.3  2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 | 
|   KCB-633-2  2CY-38/2.8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 | 
|   KCB-633-2  2CY-38/8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 22 | 
|   KCB-960-2  2CY-60/3-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 | 
|   KCB-960-2  2CY-60/6-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 30 | 
                                            产品咨询
                                        
                                         
    
