产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            清水离心泵|离心泵|管道离心泵|ISG管道离心泵|IRG管道离心泵|IHG型立式管道离心泵|ISGD管道离心泵|IHGD型低转速管道离心泵 |ISGB、IRGB型便拆立式管道离心泵|ISW、ISWH型卧式管道离心泵 |IS型单级单吸卧式清水离心泵|SG型系列管道泵|增压泵|SGR型系列热水增压泵|IH型单级单吸卧式化工离心泵 |IHF型氟塑料衬里离心泵|BA型单级卧式离心清水泵 |BL型单级卧式离
        
    
            详情介绍:
        
        | 型 号 | 流量  (m 3 /h) | 扬程  (m) | 转速  (r/min) | 电机功率  (kw) | 口径(mm) | |
| 吸入 | 排出 | |||||
| IH IS 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IH IS 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IH IS 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
| IH IS 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| IH IS 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
| IH IS 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
| IH IS 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
| IH IS 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
| IH IS 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
| IH IS 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
| IH IS 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
| IH IS 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 | 
| 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
| IH IS 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 | 
| 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
| IH IS 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 | 
| 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
| IH IS 100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 | 
| 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
| IH IS 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 | 
| 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
| IH IS 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 | 
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
| IH IS 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 | 
| 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
| IH IS 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 | 
| 50 | 32 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| IH IS 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 | 
| 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
| IH IS 125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 | 
| 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| IH IS 125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 | 
| 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
| IH IS 125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 | 
| IH IS 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 | 
| IH IS 150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 | 
| IH IS 150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 | 
| IH IS 200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 | 
| IH IS 200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 | 
| IH IS 200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 | 
                                            产品咨询
                                        
                                         
    