产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            工博牌CQG型磁力泵随着我国石油化工装置现代化建设的需要,为了尽快适应以节能为中心的设备更新换代,发展符合国际先进的按AP1610规划生产的产品。*近我单位会同泵业界有关专家,共同研究、讨探、发明了达到******的CQG型耐高温磁力驱动泵系列,*******。
  耐高温磁力驱动泵用在石油精制、石油化工和化学工业及其它地方输送特殊的石油、印染原料及其高温介质。
  该泵的设计具有可靠性高、使
        
    
            详情介绍:
        
        | 工博牌CQG型高温磁力泵性能参数表 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CQG20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG25-20-115 | 25 | 15 | 15 | 6.6 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG32-25-115 | 32 | 15 | 15 | 6.6 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 | 
| CQG40-32-132 | 40 | 20 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 | 
| CQG40-32-160 | 40 | 40 | 40 | 12 | 4 | 2800 | 380 | 8 | 
| CQG50-40-145 | 50 | 25 | 25 | 14.4 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 | 
| CQG50-40-160 | 50 | 40 | 40 | 13.2 | 4 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG50-32-200 | 50 | 50 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 | 
| CQG65-50-145 | 65 | 25 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG65-50-160 | 65 | 35 | 35 | 27 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 | 
| CQG80-65-160 | 80 | 35 | 35 | 51 | 11 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 51 | 15 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG100-80-160 | 100 | 35 | 35 | 99 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 | 
| CQG100-65-200 | 100 | 50 | 50 | 99 | 22 | 2800 | 380 | 7 | 
                                            产品咨询
                                        
                                         
    