型号意义:
	例如:50FMZ30
 50-进口口径(mm)
 M-代表上等不锈钢制造  
 Z-自吸泵  
 30-扬程(m)  
 
工博牌FMZ自吸泵性能参数表
| 型号(Type) | 进口(mm) | 出口(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 吸程(m) | 转速(r/min) | 配套功率(KW) | 
| 25FMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2960 | 1.1 | 
| 25FMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2960 | 1.5 | 
| 40FMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2960 | 1.5 | 
| 40FMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2960 | 3 | 
| 40FMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2960 | 3 | 
| 50FMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2960 | 2.2 | 
| 50FMZ-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2960 | 4 | 
| 50FMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2960 | 4 | 
| 65FMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2960 | 4 | 
| 65FMZ-30 | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2960 | 5.5 | 
| 80FMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2960 | 7.5 | 
| 80FMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2960 | 7.5 | 
| 125FMZ-18 | 125 | 100 | 100 | 18 | 5 | 2960 | 15 | 
 
    